Tin Học Siêu Việt với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cứu dữ liệu, chúng tôi cam kết dịch vụ uy tín, chất lượng, giá cả phải chăng, nhanh nhất. Dưới dây là bảng báo giá cứu dữ liệu máy tính bàn và laptop để các bạn tham khảo, tùy từng trường hợp cụ thể mà chúng tôi sẽ có mức giá hợp lý nhất.
Nội dung bài viết
1 . Báo giá cứu dữ liệu ổ cứng máy tính bàn và ổ cứng Laptop chi tiết
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | <= 4GB | Xóa, fdisk, format, mất partition… | 500.000 VND. (+ 100.000D cho 1GB tiếp theo) |
2 | 1GB | Ghost, ghi đè… | 300.000 VND |
2. Ổ cứng HDD bị lỗi Firmware
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | 10Gb =>40GB | Lỗi Firmware, Bad | 390.000đ-590.000đ |
2 | 60GB =>160GB | Lỗi Firmware, Bad | 800.000đ – 1.100.000đ |
3 | 200GB =>500GB | Lỗi Firmware, Bad | 1.400.000đ – 1.700.000đ |
4 | 640GB =>1.000GB | Lỗi Firmware, Bad | 1.800.000đ-2.100.000đ |
5 | 1.500GB =>2.000GB | Lỗi Firmware, Bad | 2.200.000đ-2.400.000đ |
6 | 3.000GB=>6.000GB | Lỗi Firmware, Bad | 2.500.000đ-2.900.000đ |
7 | 8.000GB=>10.000GB | Lỗi Firmware, Bad | 3.100.000đ-3.400.000đ |
(Nếu HDD đã bị can thiệp thì vui lòng cộng thêm 300.000 VND vào đơn giá trên)
==> Tham khảo: Dịch vụ cứu dữ liệu giá rẻ TP. HCM
3. Bảng báo giá cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn và ổ cứng Laptop – Ghost, Acronis, Recovery (Laptop)
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | <= 80gGB | Ghost, Acronis, Recovery (Còn 1 ổ C) | 450.000 VND |
2 | <=200GB | Ghost, Acronis, Recovery (Còn 1 ổ C) | 600.000 VND |
3 | <=500GB | Ghost, Acronis, Recovery (Còn 1 ổ C) | 900.000 VND |
4 | >500GB | Ghost, Acronis, Recovery (Còn 1 ổ C) | 1.400.000 VND |
Báo giá cứu dữ liệu tại TP. HCM
4. Phục hồi dữ liệu Flash USB, SD CARD
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | 64MB đến 512MB | Xóa, format, va đập, cháy chipset, không nhận… | 390.000 VND |
2 | < = 1GB | Xóa, format, va đập, cháy chipset, không nhận… | 540.000 VND |
3 | < = 4GB | Xóa, format, va đập, cháy chipset, không nhận… | 700.000 VND |
4 | > 4GB | Xóa, format, va đập, cháy chipset, không nhận… | 900.000 VND |
(Nếu USB, Card SD đã bị can thiệp vui lòng cộng thêm 200.000 VND vào đơn giá trên)
>>> Có thể bạn quan tâm: Cứu dữ liệu giá rẻ TP. HCM
5. Phục hồi dữ liệu HDD Server
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | < = 36GB | Xóa, format, ghost, raid failure, cháy board, hư cơ, không nhận dạng… | 1.900.000 VND |
2 | < = 73GB | Xóa, format, ghost, raid failure, cháy board, hư cơ, không nhận dạng… | 2.400.000 VND |
3 | <= 146GB | Xóa, format, ghost, raid failure, cháy board, hư cơ, không nhận dạng… | 2.700.000 VND |
4 | < = 500GB | Xóa, format, ghost, raid failure, cháy board, hư cơ, không nhận dạng… | 2.900.000 VND |
5 | 1TB | Xóa, format, ghost, raid failure, cháy board, hư cơ, không nhận dạng… | 3.900.000 VND |
Với tình trạng RAID FAILURE; mất cấu hình Raid, lỗi windows …thì thời gian nhìn thấy dữ liệu chỉ mất 2h và khôi phục toàn bộ dữ liệu trong vòng 24h |
Bảng báo giá cứu dữ liệu – Thiết bị không nhận dạng
1 . Bảng báo giá cứu dữ liệu thiết bị cháy board, cháy chipset, chạm Mass(bật máy bị tắt liền)
STT | DUNG LƯỢNG | TINH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | 40GB – 160GB | Cháy board, cháy chipset, chạm Mass | 600.000 VND |
2 | 200GB – 500GB | Cháy board, cháy chipset, chạm Mass | 900.000 VND |
3 | 640GB – 1TB | Cháy board, cháy chipset, chạm Mass | 1.100.000 VND |
4 | 1.5TB – 3TB | Cháy board, cháy chipset, chạm Mass | 1.400.000 VND |
5 | 4TB – 6TB | Cháy board, cháy chipset, chạm Mass | 1.900.000VND |
6 | 8TB=> | Cháy board, cháy chipset, chạm Mass | 2.400.000 VND |
(Nếu HDD đã bị can thiệp vui lòng cộng thêm 600.000 VND vào đơn giá trên)
2 . Kẹt Motor, chập, cháy, chết Motor
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | 40GB – 1.000GB | Kẹt Motor, chập, cháy, chết Motor | 400.000 – 1.400.000VND |
2 | 1.500GG – 3.000GB | Kẹt Motor, chập, cháy, chết Motor | 1.900.000 – 2.900.000VND |
3 | 4.000GB – 12.000GB | Kẹt Motor, chập, cháy, chết Motor | 3.400.000 – 4.900.000D |
(Nếu HDD đã bị can thiệp vui lòng cộng thêm 600.000 VND vào đơn giá trên)
3 . Mâm đĩa, đầu đọc HDD 3.5 và 2.5:
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | 40GB – 160GB | Mâm đĩa, đầu đọc | 900.000 – 1.400.000 VND |
2 | 200GB – 500GB | Mâm đĩa, đầu đọc | 1.600.000 -2.400.000 VND |
3 | 650GB – 1TB | Mâm đĩa, đầu đọc | 2.500.000 -3.400.000 VND |
4 | 1.5TB – 3TB | Mâm đĩa, đầu đọc | 3.900.000 – 5.900.000 VND |
5 | 4TB – 6TB | Mâm đĩa, đầu đọc | 6.100.000 – 8.100.000 VND |
6 | 8TB – 12TB | Mâm đĩa, đầu đọc | 8.400.000 – 14.900.000 VND |
Trên đây là báo giá cứu dữ liệu tại TP. HCM của Tin học Siêu Việt. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0967 086 500 để được sửa chữa tại nhà.
XEM THÊM: Dịch vụ sửa LAPTOP tại nhà